Kategórie
Prihlásenie
Veľkostná tabuľka
Úvod
Veľkostná tabuľka
Veľkostná tabuľka
Veľkosti kojeneckého a detského oblečenia |
|||||||
| VEĽKOSŤ | VEK | VÝŠKA v cm |
VÁHA v kg |
||||
| 50 | predčasne narodené | do 50 | do 2,3 | ||||
| 56 | novorodenec | 51 - 56 | do 3,4 | ||||
| 62 | 0 - 3 mesiace | 57 - 62 | do 4,5 | ||||
| 68 | 3 - 6 mesiacov | 63 - 68 | 6 - 8 | ||||
| 74 | 6 - 9 mesiacov | 69 - 74 | 8 - 9,5 | ||||
| 80 | 9 - 12 mesiacov | 75 - 80 | 9,5 - 11 | ||||
| 86 | 12 - 18 mesiacov | 81 - 86 | |||||
| 92 | 18 - 24 mesiacov | 87 - 92 | |||||
| 98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 | |||||
| 104 | 3 - 4 roky | 99 - 104 | |||||
| 110 | 4 - 5 rokov | 105 - 110 | |||||
| 116 | 5 - 6 rokov | 111 - 116 | |||||
| 122 | 6 - 7 rokov | 117 - 122 | |||||
| 128 | 7 - 8 rokov | 123 - 128 | |||||
| 134 | 8 - 9 rokov | 129 - 134 | |||||
| 140 | 9 - 10 rokov | 135 - 140 | |||||
| 146 | 10 - 11 rokov | 140 - 146 | |||||
| 152 | 11 - 12 rokov | 146 - 152 | |||||
| 158 | 12 - 13 rokov | 152 - 158 | |||||
| 164 | 13 - 14 rokov | 158 - 164 | |||||
